2020河北秦皇岛卢龙县招聘融媒体中心工作人员笔试成绩公示
发布时间:2020-05-19 16:08:04 777彩票网客户端下载 来源:未知
2020河北秦皇岛卢龙县招聘融媒体中心工作人员笔试成绩公示由河北事业单位考试网成绩查询栏目提供,更多关于事业单位招聘,秦皇岛招聘网,河北事业单位考试成绩查询的内容,请关注河北事业单位考试网/河北人事考试网!
原文标题:中共卢龙县委宣传部等四部门关于公开招聘融媒体中心工作人员笔试成绩公告
按照《中共卢龙县委宣传部、卢龙县人力资源和社会保障局、卢龙县财政局、卢龙县广播电视台关于招聘融媒体中心工作人员的实施方案》日程安排,本次招聘已于2020年5月17日上午9:30—11:30组织报名应聘人员进行了笔试,现将笔试成绩公布如下:
详见附件:中共卢龙县委宣传部等四部门公开招聘融媒体中心工作人员应聘人员笔试成绩.xlsx
中共卢龙县委宣传部等四部门公开招聘融媒体中心工作人员应聘人员笔试成绩
序号 | 姓名 | 身份证号后八位 | 性别 | 出生日期 | 报考岗位 | 总分 |
1 | 刘润珑 | 7280018 | 男 | 1989/7/28 | A 播音主持 | 48.9 |
2 | 马红蕊 | 9166020 | 女 | 1986/9/16 | B 播音主持 | 64.7 |
3 | 王秀宇 | 12202541 | 女 | 1993/12/20 | B 播音主持 | 60.3 |
4 | 刘菲 | 7190025 | 女 | 1996/7/19 | B 播音主持 | 60.2 |
5 | 郭全盛 | 10110916 | 男 | 1993/10/11 | C 融媒体记者 | 62.7 |
6 | 杨帆 | 9270099 | 男 | 1982/9/27 | C 融媒体记者 | 68.9 |
7 | 刘越 | 6252123 | 女 | 1987/6/25 | C 融媒体记者 | 60.9 |
8 | 高嘉华 | 1192136 | 男 | 1994/1/19 | C 融媒体记者 | 53.1 |
9 | 杨宏旭 | 8080633 | 男 | 1996/8/8 | C 融媒体记者 | 59 |
10 | 杨扬 | 4030014 | 男 | 1996/4/3 | C 融媒体记者 | 64 |
11 | 王梓任 | 2140052 | 男 | 1995/2/14 | C 融媒体记者 | 60.5 |
12 | 陈建 | 6130935 | 男 | 1987/6/13 | C 融媒体记者 | 60.6 |
13 | 张超 | 4023034 | 男 | 1992/4/2 | C 融媒体记者 | 63.6 |
14 | 庞博 | 4170013 | 男 | 1995/4/17 | C 融媒体记者 | 63.2 |
15 | 王禹童 | 4275012 | 男 | 1996/4/27 | C 融媒体记者 | 61.1 |
16 | 杨帆 | 10151618 | 男 | 1995/10/15 | C 融媒体记者 | 53.1 |
17 | 张元霆 | 4230030 | 男 | 1991/4/23 | C 融媒体记者 | 60 |
18 | 陈奇 | 12080050 | 男 | 1995/12/8 | C 融媒体记者 | 65.3 |
19 | 杜雷 | 11193536 | 男 | 1990/11/19 | C 融媒体记者 | 65.2 |
20 | 毛炳辉 | 11140035 | 男 | 1996/11/14 | C 融媒体记者 | 64.8 |
21 | 陆欢 | 12280027 | 女 | 1985/12/28 | C 融媒体记者 | 62.2 |
22 | 潘铎文 | 5166332 | 男 | 1997/5/16 | C 融媒体记者 | 60.2 |
23 | 李蛟龙 | 3270013 | 男 | 1997/3/27 | C 融媒体记者 | 54.9 |
24 | 杨守兴 | 5060115 | 男 | 1994/5/6 | C 融媒体记者 | 60.5 |
25 | 许淼 | 0906004X | 女 | 1994/9/6 | C 融媒体记者 | 52.5 |
26 | 刘玥 | 11170629 | 女 | 1997/11/17 | D 融媒体编辑 | 62 |
27 | 刘丹 | 10021545 | 女 | 1990/10/2 | D 融媒体编辑 | 66.9 |
28 | 刘丽颖 | 10253044 | 女 | 1985/10/25 | D 融媒体编辑 | 63.7 |
29 | 陈美 | 9204528 | 女 | 1977/9/20 | D 融媒体编辑 | 60.5 |
30 | 马骄 | 6070621 | 女 | 1994/6/7 | D 融媒体编辑 | 61.6 |
31 | 刘文娟 | 10076324 | 女 | 1985/10/7 | D 融媒体编辑 | 50.8 |
32 | 贺馨仪 | 2130048 | 女 | 1998/2/13 | D 融媒体编辑 | 59.1 |
33 | 董燿鸿 | 8120022 | 女 | 1997/8/12 | D 融媒体编辑 | 64.5 |
34 | 赵赫 | 4063024 | 女 | 1997/4/6 | D 融媒体编辑 | 62.2 |
35 | 于玲召 | 2286942 | 女 | 1992/2/28 | D 融媒体编辑 | 60.8 |
36 | 贾祺 | 6290028 | 女 | 1996/6/29 | D 融媒体编辑 | 59.2 |
37 | 孟佳 | 1106325 | 女 | 1993/1/10 | D 融媒体编辑 | 63.9 |
38 | 韩颖慧 | 1164266 | 女 | 1994/1/16 | D 融媒体编辑 | 63.7 |
39 | 高青男 | 8050629 | 女 | 1996/8/5 | D 融媒体编辑 | 64.4 |
40 | 白明雪 | 12296325 | 女 | 1995/12/29 | D 融媒体编辑 | 60.2 |
41 | 王安琪 | 11280949 | 女 | 1994/11/28 | D 融媒体编辑 | 59.8 |
42 | 孟佳 | 5262228 | 女 | 1994/5/26 | D 融媒体编辑 | 60.8 |
43 | 刘伯朝 | 10266627 | 女 | 1983/10/26 | D 融媒体编辑 | 58.9 |
44 | 许达 | 7265126 | 女 | 1996/7/26 | D 融媒体编辑 | 59.3 |
45 | 吴敏 | 0624542X | 女 | 1997/6/24 | D 融媒体编辑 | 53.2 |
46 | 董怡勐 | 11070087 | 女 | 1994/11/7 | D 融媒体编辑 | 63.6 |
47 | 李艳 | 10290027 | 女 | 1988/10/29 | D 融媒体编辑 | 61 |
48 | 王姣 | 10132124 | 女 | 1995/10/13 | D 融媒体编辑 | 63.3 |
49 | 李倩楠 | 10041028 | 女 | 1989/10/4 | D 融媒体编辑 | 61.3 |
50 | 赵淑艳 | 5020840 | 女 | 1982/5/2 | D 融媒体编辑 | 64.7 |
51 | 彭飞 | 11014249 | 女 | 1993/11/1 | D 融媒体编辑 | 60.9 |
52 | 陈昕 | 11290910 | 男 | 1993/11/29 | D 融媒体编辑 | 56.8 |
53 | 田金鑫 | 1010912 | 男 | 1997/1/1 | D 融媒体编辑 | 59.5 |
54 | 马红蕾 | 9306025 | 女 | 1992/9/30 | E 试听节目策划与制作 | 60 |
55 | 李美 | 10207524 | 女 | 1981/10/20 | E 试听节目策划与制作 | 62.6 |
56 | 李瑶 | 8033029 | 女 | 1992/8/3 | E 试听节目策划与制作 | 68.7 |
57 | 马慧丽 | 7140064 | 女 | 1989/7/14 | E 试听节目策划与制作 | 52.4 |
58 | 王祖辉 | 3063118 | 男 | 1992/3/6 | E 试听节目策划与制作 | 57.6 |
59 | 张秀盈 | 9226022 | 女 | 1993/9/22 | E 试听节目策划与制作 | 51.7 |
60 | 姜文书 | 6136022 | 女 | 1992/6/13 | E 试听节目策划与制作 | 55.5 |
61 | 王永泉 | 6309010 | 男 | 1992/6/30 | E 试听节目策划与制作 | 60.8 |
62 | 王艳艳 | 8290020 | 女 | 1982/8/29 | E 试听节目策划与制作 | 48.1 |
63 | 刘思佳 | 9094241 | 女 | 1997/9/9 | E 试听节目策划与制作 | 60.3 |
64 | 赵杨 | 1157525 | 女 | 1994/1/15 | E 试听节目策划与制作 | 60.3 |
65 | 陶婧 | 1021052X | 女 | 1996/10/21 | E 试听节目策划与制作 | 52 |
66 | 孙佳月 | 1022624 | 女 | 1994/1/2 | E 试听节目策划与制作 | 55.2 |
67 | 杨镒鸿 | 1019092X | 女 | 1996/10/19 | E 试听节目策划与制作 | 60.4 |
68 | 苑温敏 | 3246329 | 女 | 1994/3/24 | E 试听节目策划与制作 | 60.1 |
69 | 刘桐 | 10010025 | 女 | 1997/10/1 | E 试听节目策划与制作 | 60.1 |
70 | 张欢欢 | 10010106 | 女 | 1993/10/1 | E 试听节目策划与制作 | 55.1 |
71 | 韩瑞琪 | 12051827 | 女 | 1997/12/5 | E 试听节目策划与制作 | 64.1 |
72 | 刘丽凤 | 10014529 | 女 | 1985/10/1 | E 试听节目策划与制作 | 67.2 |
73 | 孔祥颖 | 8230020 | 女 | 1997/8/23 | E 试听节目策划与制作 | 50.3 |
74 | 王超 | 1030922 | 女 | 1993/1/3 | E 试听节目策划与制作 | 47.1 |
75 | 刘甜宇 | 9290029 | 女 | 1998/9/29 | E 试听节目策划与制作 | 60.4 |
76 | 王丽丽 | 11186023 | 女 | 1993/11/18 | E 试听节目策划与制作 | 47.4 |
77 | 邹政轩 | 9140041 | 女 | 1997/9/14 | E 试听节目策划与制作 | 61.4 |
78 | 杨月 | 10063029 | 女 | 1994/10/6 | E 试听节目策划与制作 | 50.3 |
79 | 杨婧博 | 9240064 | 女 | 1992/9/24 | E 试听节目策划与制作 | 55.2 |
80 | 陶美娜 | 3284726 | 女 | 1996/3/28 | E 试听节目策划与制作 | 65.5 |
81 | 韦东侠 | 1216326 | 女 | 1995/1/21 | E 试听节目策划与制作 | 51.4 |
82 | 王舒涵 | 7013057 | 男 | 1997/7/1 | E 试听节目策划与制作 | 56.9 |
83 | 胡晨曦 | 2260040 | 女 | 1997/2/26 | E 试听节目策划与制作 | 63.2 |
84 | 张英琦 | 9086046 | 女 | 1998/9/8 | E 试听节目策划与制作 | 60.2 |
85 | 杨冬梅 | 1210028 | 女 | 1996/1/21 | E 试听节目策划与制作 | 49.6 |
86 | 陈雪妮 | 4150021 | 女 | 1997/4/15 | E 试听节目策划与制作 | 60.1 |
87 | 董肖 | 1110937 | 男 | 1998/1/11 | E 试听节目策划与制作 | 49.6 |
88 | 陈立杰 | 0907094X | 女 | 1987/9/7 | E 试听节目策划与制作 | 63 |
89 | 黄小宇 | 12170066 | 女 | 1993/12/17 | E 试听节目策划与制作 | 66.5 |
90 | 李心蕊 | 2014520 | 女 | 1996/2/1 | E 试听节目策划与制作 | 50.5 |
91 | 靳丹榕 | 6260626 | 女 | 1991/6/26 | E 试听节目策划与制作 | 53 |
92 | 孟育杰 | 8145129 | 女 | 1995/8/14 | E 试听节目策划与制作 | 55.8 |
93 | 张腾飞 | 12053019 | 男 | 1993/12/5 | E 试听节目策划与制作 | 54.4 |
94 | 刘畅 | 4162421 | 女 | 1997/4/16 | E 试听节目策划与制作 | 63.7 |
95 | 魏继群 | 12160039 | 男 | 1984/12/16 | E 试听节目策划与制作 | 61 |
96 | 张瑜 | 4064825 | 女 | 1997/4/6 | E 试听节目策划与制作 | 58.3 |
97 | 周文鑫 | 4110043 | 女 | 1998/4/11 | E 试听节目策划与制作 | 45.8 |
98 | 哈福双 | 8200021 | 女 | 1990/8/20 | E 试听节目策划与制作 | 63.5 |
99 | 解晶 | 11227523 | 女 | 1994/11/22 | E 试听节目策划与制作 | 47.8 |
100 | 王琎 | 7076313 | 男 | 1990/7/7 | E 试听节目策划与制作 | 48.5 |
101 | 宁爽 | 2066329 | 女 | 1993/2/6 | E 试听节目策划与制作 | 57.3 |
102 | 付雷 | 0724601x | 男 | 1990/7/24 | F 播出管理 | 59.8 |
103 | 王春宝 | 2130019 | 男 | 1989/2/13 | F 播出管理 | 64.6 |
104 | 陈晓蕊 | 12024221 | 女 | 1997/12/2 | F 播出管理 | 58.1 |
105 | 徐鹏远 | 3050016 | 男 | 1995/3/5 | F 播出管理 | 60.5 |
106 | 刘茜璇 | 0607304X | 女 | 1997/6/7 | F 播出管理 | 57.2 |
107 | 毛少楠 | 3186346 | 女 | 1994/3/18 | F 播出管理 | 54.6 |
108 | 张超 | 11260931 | 男 | 1997/11/26 | F 播出管理 | 61.7 |
109 | 邸镜霖 | 10292125 | 女 | 1994/10/28 | F 播出管理 | 52.7 |
110 | 赵家宝 | 3080057 | 男 | 1998/3/8 | F 播出管理 | 50.3 |
111 | 殷雷 | 0905063X | 男 | 1990/9/5 | F 播出管理 | 0 |
112 | 石佳明 | 7172116 | 男 | 1999/7/17 | F 播出管理 | 60.7 |
113 | 张超云 | 5043157 | 男 | 1989/5/4 | F 播出管理 | 51.6 |
114 | 梁馨予 | 12214224 | 女 | 1997/12/21 | F 播出管理 | 60 |
115 | 唱焕永 | 11070673 | 男 | 1980/11/7 | F 播出管理 | 60.5 |
116 | 王志扬 | 6302617 | 男 | 1999/6/30 | F 播出管理 | 52 |
117 | 赵航 | 4170015 | 男 | 1993/4/17 | F 播出管理 | 60.3 |
118 | 严锦熙 | 3064517 | 男 | 1994/3/6 | F 播出管理 | 51 |
119 | 贾玉娟 | 1107156X | 女 | 1979/11/7 | F 播出管理 | 60.2 |
120 | 刘吉 | 6017510 | 男 | 1987/6/1 | F 播出管理 | 60.3 |
121 | 毛一鸣 | 12240011 | 男 | 1996/12/24 | F 播出管理 | 54.1 |
122 | 张贺晴 | 3260011 | 男 | 1992/3/26 | F 播出管理 | 60.4 |
123 | 高泽鹏 | 8108030 | 男 | 1999/8/10 | F 播出管理 | 60.7 |
124 | 陆野 | 10113070 | 男 | 1987/10/11 | F 播出管理 | 60.7 |
125 | 孙雪琦 | 5053023 | 女 | 1996/5/5 | F 播出管理 | 49.2 |
126 | 张文文 | 0206634X | 女 | 1995/2/6 | F 播出管理 | 44.2 |
原文链接:http://777cpwkhdxz.918jbs.com/front/thipage.do?uuid=631654A9C13440974585D45DB200FEC2
以上是2020河北秦皇岛卢龙县招聘融媒体中心工作人员笔试成绩公示的全部内容,更多关于事业单位招聘,秦皇岛招聘网,河北事业单位考试成绩查询的信息敬请加入河北事业单位考试群 ,及关注河北事业单位考试网/河北人事考试网。
(编辑:xinsiying)